13 de agosto de 2026

Sonidos y Sentimientos

Medio de Comunicación y Productora Audiovisual

Incremento del 25 % en las tarifas de transporte en Cayambe y Pedro Moncayo: Todo lo que necesitas saber

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó un incremento temporal del 25 % en los pasajes a escala nacional. En consecuencia, las tarifas de transporte en Cayambe y Pedro Moncayo experimentarán este ajuste a partir del 1 de agosto de 2026.

¿Por qué suben las tarifas de transporte en Cayambe?

Luis Darío Villacrés, director de la ANT, confirmó que la medida se rige bajo la Resolución 020-DIR-2026-ANT, firmada el 25 de julio de 2026.

Además, es fundamental recordar que el diésel en Ecuador ya no está subsidiado. Esta realidad económica encareció directamente los costos operativos del sector transporte durante los últimos años. Por ello, este ajuste tarifario funcionará como un mecanismo transitorio hasta que las autoridades desarrollen una metodología definitiva para el cobro.

Nuevos precios oficiales para Cayambe y Pedro Moncayo

Basados en las tarifas presentadas por la ANT, detallamos los nuevos valores para las principales rutas de Pichincha:

Salidas desde Cayambe (Origen) hacia otros puntos de Pichincha

  • Cayambe – Quito (Terminal): Tarifa general $2,80 | Tarifa preferencial $1,40.
  • Cayambe – Calderón (Quito): Tarifa general $1,80 | Tarifa preferencial $0,90.
  • Cayambe – Tabacundo (Pedro Moncayo): Tarifa general $0,43 | Tarifa preferencial $0,22.
  • Cayambe – Guayllabamba (Quito): Tarifa general $1,01 | Tarifa preferencial $0,50.
  • Cayambe – Aloag (Mejía): Tarifa general $3,23 | Tarifa preferencial $1,62.
  • Cayambe – Cochasquí (Pedro Moncayo): Tarifa general $0,86 | Tarifa preferencial $0,43.
  • Cayambe – La Esperanza (Pedro Moncayo): Tarifa general $0,43 | Tarifa preferencial $0,22.
  • Cayambe – La Estación (Pedro Moncayo): Tarifa general $0,36 | Tarifa preferencial $0,18.
  • Cayambe – Malchinguí (Pedro Moncayo): Tarifa general $1,58 | Tarifa preferencial $0,79.
  • Cayambe – Tocachi (Pedro Moncayo): Tarifa general $0,79 | Tarifa preferencial $0,40.
  • Cangahua (Cayambe) – El Quinche (Quito): Tarifa general $1,73 | Tarifa preferencial $0,86.
  • Cangahua (Cayambe) – La Esperanza (Pedro Moncayo): Tarifa general $0,36 | Tarifa preferencial $0,18.
  • Cangahua (Cayambe) – La Estación (Pedro Moncayo): Tarifa general $0,36 | Tarifa preferencial $0,18.
  • Chumillos (Cayambe) – El Quinche (Quito): Tarifa general $0,86 | Tarifa preferencial $0,43.
  • Cusubamba (Cayambe) – Hacienda San Miguel (Quito): Tarifa general $0,79 | Tarifa preferencial $0,40.
  • Pesillo (Cayambe) – La Esperanza (Pedro Moncayo): Tarifa general $0,93 | Tarifa preferencial $0,47.

Retornos hacia Cayambe (Destino) desde otros puntos de Pichincha

  • Tabacundo (Pedro Moncayo) – Cayambe: Tarifa general $0,43 | Tarifa preferencial $0,22.
  • Quito – Cayambe (Terminal): Tarifa general $2,80 | Tarifa preferencial $1,40.
  • Quito – Santa Rosa de Cusubamba (Cayambe): Tarifa general $1,37 | Tarifa preferencial $0,68.
  • Calderón (Quito) – Cayambe: Tarifa general $1,80 | Tarifa preferencial $0,90.
  • Calderón (Quito) – Santa Rosa de Cusubamba (Cayambe): Tarifa general $0,86 | Tarifa preferencial $0,43.
  • Cumbayá (Quito) – Santa Rosa de Cusubamba (Cayambe): Tarifa general $1,15 | Tarifa preferencial $0,58.
  • Guayllabamba (Quito) – Cayambe: Tarifa general $1,01 | Tarifa preferencial $0,50.
  • Guayllabamba (Quito) – Santa Rosa de Cusubamba (Cayambe): Tarifa general $0,43 | Tarifa preferencial $0,22.
  • Triángulo Yaruquí (Quito) – Ascázubi (Cayambe): Tarifa general $0,65 | Tarifa preferencial $0,32.
  • Triángulo Yaruquí (Quito) – Santa Rosa de Cusubamba (Cayambe): Tarifa general $0,72 | Tarifa preferencial $0,36.
  • Tumbaco (Quito) – Santa Rosa de Cusubamba (Cayambe): Tarifa general $0,86 | Tarifa preferencial $0,43.
  • Yaruquí (Quito) – Ascázubi (Cayambe): Tarifa general $0,65 | Tarifa preferencial $0,32.
  • Yaruquí (Quito) – Santa Rosa de Cusubamba (Cayambe): Tarifa general $0,50 | Tarifa preferencial $0,25.

Salidas desde Cayambe (Origen) hacia otras provincias

  • Cayambe – Otavalo (Imbabura): Tarifa general $1,38 | Tarifa preferencial $0,69.
  • Pesillo (Cayambe) – Otavalo (Imbabura): Tarifa general $2,01 | Tarifa preferencial $1,01.
  • Pesillo (Cayambe) – Zuleta (Imbabura): Tarifa general $0,79 | Tarifa preferencial $0,40.

Retornos hacia Cayambe (Destino) desde otras provincias

  • Ibarra (Imbabura) – Cayambe: Tarifa general $2,06 | Tarifa preferencial $1,03.
  • Ibarra (Imbabura) – Cajas (Cayambe): Tarifa general $1,37 | Tarifa preferencial $0,68.
  • Ibarra – Pesillo (Cayambe): Tarifa normal: $1,65 | Tarifa preferencial: $0,83.
  • Otavalo (Imbabura) – Cajas (Cayambe): Tarifa general $0,65 | Tarifa preferencial $0,32.
  • San Pablo por la vía antigua (Otavalo) – Cayambe (vía Cajas – Y de Tabacundo): Tarifa general $1,44 | Tarifa preferencial $0,72.

Interprovinciales de Pedro Moncayo (Imbabura y Pichincha)

  • Otavalo – Pedro Moncayo (vía Cajas – Y de Tabacundo): Tarifa normal: $1,44 | Tarifa preferencial: $0,72.
  • Otavalo – El Quinche (pasando por la Y de Tabacundo): Tarifa normal: $3,31 | Tarifa preferencial: $1,65.

Conexión directa Pedro Moncayo – Cayambe:

  • Tabacundo – Cayambe: Tarifa general $0,43 | Preferencial $0,22.
  • Malchinguí – Cayambe: Tarifa general $1,58 | Preferencial $0,79.
  • La Esperanza – Cayambe: Tarifa general $0,43 | Preferencial $0,22.
  • Tocachi – Cayambe: Tarifa general $0,79 | Preferencial $0,40.
  • Cochasquí – Cayambe: Tarifa general $0,86 | Preferencial $0,43.

Viajes desde Pedro Moncayo hacia Quito y sus parroquias:

  • Tabacundo – Quito (Terminal): Tarifa general $2,37 | Preferencial $1,19.
  • Malchinguí – Quito (Terminal): Tarifa general $2,23 | Preferencial $1,11.
  • Tabacundo – Calderón: Tarifa general $1,37 | Preferencial $0,68.
  • Malchinguí – Calderón: Tarifa general $1,44 | Preferencial $0,72.
  • Tabacundo – Guayllabamba: Tarifa general $0,65 | Preferencial $0,32.

Exigencias de seguridad y tarifas preferenciales

Este incremento tarifario no llega sin obligaciones. La ANT condicionó esta alza a que las operadoras de transporte implementen urgentemente botones de pánico y contadores de pasajeros en sus unidades.

Así mismo, las cooperativas tienen el deber legal de respetar los derechos de los sectores vulnerables. Los estudiantes, niños, adolescentes, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad pagarán únicamente el 50 % de la tarifa general.

Sanciones y controles en los terminales

Finalmente, para evitar abusos contra el bolsillo ciudadano, la Dirección de Control Técnico Sectorial mencionó que realizará operativos estrictos. Los inspectores verificarán directamente en los terminales terrestres que las operadoras cobren de forma exclusiva los valores aprobados en el anexo oficial.

Si alguna unidad realiza un cobro superior a lo estipulado, enfrentará sanciones severas conforme a la ley. Por lo tanto, se recomienda a los usuarios exigir el cobro justo y denunciar cualquier irregularidad ante los canales oficiales de la autoridad competente.

Autor

  • Kevin Chasi

    Licenciado en Comunicación, énfasis Periodismo, por la Universidad Central del Ecuador.
    Más de 10 años en experiencia como periodista y markenting digital.

    Ver todas las entradas
error: Contenido de Sonidos y Sentimientos